| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 50,00 € | 51,00 € | 52,00 € | 53,00 € | 54,00 € | 55,00 € |
| 25 – 44 años | 60,00 € | 62,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 65,00 € | 66,00 € |
| 45 – 54 años | 72,00 € | 73,00 € | 74,00 € | 75,00 € | 78,00 € | 79,00 € |
| 55 – 59 años | 105,00 € | 107,00 € | 109,00 € | 110,00 € | 112,00 € | 114,00 € |
| 60 – 64 años | 128,00 € | 130,00 € | 131,00 € | 135,00 € | 139,00 € | 140,00 € |
| 65 – 69 años | 166,00 € | 167,00 € | 169,00 € | 172,00 € | 175,00 € | 179,00 € |
| 70+ años | 225,00 € | 227,00 € | 229,00 € | 235,00 € | 239,00 € | 240,00 € |
|
Zonas Geográficas (2026): Zona 1: Extremadura, Canarias, Murcia, Melilla, Ceuta y Galicia. Zona 2: Andalucía y Comunidad Valenciana. Zona 3: Castilla y León. Zona 4: Cataluña (exc. Barcelona), Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón. Zona 5: Cantabria, La Rioja y Barcelona. Zona 6: Baleares. (*) Importes mensuales por asegurado.
| ||||||








