| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 112 € | 115 € | 116,50 € | 120 € | 121 € | 121,50 € |
| 25 – 44 años | 138 € | 140,50 € | 143 € | 147 € | 149 € | 151 € |
| 45 – 54 años | 184 € | 190 € | 193 € | 195 € | 206 € | 209 € |
| 55 – 59 años | 255 € | 267 € | 269 € | 275,50 € | 279 € | 289 € |
| 60 – 64 años | 301 € | 318 € | 320 € | 329 € | 335 € | 347 € |
| 65 – 69 años | 429 € | 447 € | 450 € | 451 € | 458 € | 474 € |
| > 69 años | 469 € | 482,50 € | 483 € | 495 € | 507 € | 522 € |
|
Vigencia de la oferta: Del 01/01/2026 al 28/02/2026. Zonas Geográficas (Tarifas 2026): (*) Importes mensuales por asegurado. Incluye Asistencia en Viaje, recargos e impuestos.
| ||||||








