| EDAD | ZONA 1 ASEGURADO/MES | ZONA 2 ASEGURADO/MES | ZONA 3 ASEGURADO/MES | ZONA 4 ASEGURADO/MES |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 153 € | 157 € | 162 € | 165 € |
| 25 – 44 años | 183 € | 189 € | 195 € | 198 € |
| 45 – 54 años | 252 € | 260 € | 269 € | 274 € |
| 55 – 59 años | 345 € | 355 € | 368 € | 375 € |
| 60 – 64 años | 439 € | 450 € | 467 € | 476 € |
| 65 – 69 años | 545 € | 555 € | 569 € | 579 € |
| > 69 años | 660 € | 680 € | 695 € | 715 € |
| Zonas Geográficas: Zona 1: Extremadura, Galicia y Murcia. Zona 2: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Comunidad Valenciana, La Rioja y Melilla. Zona 3: Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña (excepto Barcelona) y Madrid. Zona 4: Barcelona e Islas Baleares. (*) Estos importes son primas mensuales por asegurado.
| ||||








