| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 62 € | 64 € | 64 € | 66 € | 67 € | 69 € |
| 25 – 44 años | 72 € | 75 € | 76 € | 77 € | 79 € | 79 € |
| 45 – 54 años | 92 € | 94 € | 96 € | 99 € | 100 € | 105 € |
| 55 – 59 años | 149 € | 155 € | 159 € | 164 € | 166 € | 167 € |
| 60 – 64 años | 175 € | 181 € | 185 € | 196 € | 205 € | 207 € |
| 65 – 69 años | 239 € | 255 € | 259 € | 275 € | 289 € | 291 € |
| 70+ años | 255 € | 259 € | 265 € | 279 € | 295 € | 297 € |
|
Vigencia de la oferta: Del 01/01/2026 al 28/02/2026. Zonas Geográficas (2026): (*) Importes mensuales por asegurado. Incluye Asistencia en Viaje, recargos e impuestos.
| ||||||








