| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 83 € | 85 € | 86 € | 87 € | 88,50 € | 89,50 € |
| 25 – 44 años | 99 € | 103 € | 104 € | 105,50 € | 108,50 € | 111 € |
| 45 – 54 años | 121 € | 126,50 € | 124 € | 131 € | 135,50 € | 137 € |
| 55 – 59 años | 169 € | 176 € | 179 € | 181 € | 189 € | 192 € |
| 60 – 62 años | 207 € | 217 € | 223 € | 227 € | 243 € | 247 € |
| 63+ años | 273 € | 284 € | 288 € | 294 € | 315 € | 318 € |
|
Vigencia de la oferta: Del 01/01/2026 al 28/02/2026. Zonas Geográficas (2026): (*) Importes mensuales por asegurado. Incluye Asistencia en Viaje, recargos e impuestos.
| ||||||








