| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 – 59 años | 67,50 € | 70 € | 71 € | 72 € | 73 € | 74 € |
| 60 – 64 años | 86 € | 89,50 € | 88 € | 92 € | 93 € | 94 € |
| 65 – 69 años | 103 € | 106 € | 105 € | 111 € | 113 € | 115 € |
| 70 – 74 años | 133 € | 138 € | 140 € | 145 € | 149 € | 150 € |
| 75 – 79 años | 162 € | 167 € | 170 € | 175 € | 179 € | 183 € |
| 80+ años | 170 € | 175 € | 177 € | 182 € | 188 € | 190 € |
Zonas Geográficas (2026): (*) Importes mensuales por asegurado. Incluye Asistencia en Viaje, recargos e impuestos.
| ||||||








