| EDAD | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 | ZONA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 24 años | 38,00 € | 39,00 € | 39,50 € | 40,00 € | 41,00 € | 42,50 € |
| 25 – 44 años | 50,00 € | 50,50 € | 51,00 € | 52,00 € | 53,50 € | 54,00 € |
| 45 – 54 años | 61,50 € | 62,00 € | 63,00 € | 64,00 € | 66,00 € | 66,50 € |
| 55 – 59 años | 94,00 € | 95,00 € | 96,50 € | 99,00 € | 101,00 € | 103,00 € |
| 60 – 64 años | 117,00 € | 121,00 € | 124,00 € | 125,50 € | 126,00 € | 127,00 € |
| 65 – 69 años | 156,00 € | 163,00 € | 167,00 € | 167,50 € | 168,00 € | 169,00 € |
| 70+ años | 168,00 € | 176,00 € | 179,00 € | 180,00 € | 181,00 € | 182,00 € |
|
Zonas Geográficas (2026): Zona 1: Extremadura, Canarias, Murcia, Melilla, Ceuta y Galicia. Zona 2: Andalucía y Comunidad Valenciana. Zona 3: Castilla y León. Zona 4: Cataluña (exc. Barcelona), Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón. Zona 5: Cantabria, La Rioja y Barcelona. Zona 6: Baleares. (*) Importes mensuales por asegurado.
| ||||||








